|
|---|
|
|---|
Wednesday, January 20, 2010
BMW X6 M vs Infiniti FX vs Porsche Cayennevs Range Rover
Friday, January 15, 2010
CHEVROLET BEAT STILLS AND PHOTOGALLERY











Tags:- Chevrolet Beat, Chevrolet Beat 2010, Chevrolet Beat stills, Chevrolet Beat photogallery, Chevrolet Beat pics, Chevrolet Beat pictures, Chevrolet Beat photos, Chevrolet Beat images, Chevrolet Beat wallpapers, Chevrolet Beat walls
Wednesday, January 13, 2010
NEW CHEVROLET BEAT SPECIFICATIONS AND FEATURES

The Chevrolet Beat was born to rewrite all expectations about small segment cars. The name "Beat" is very apt for this car. The new Chevrolet Beat is a small segment car which gives a lot new features that any other cars in the same category doesn't give. Here is the detailed specification of Chevrolet Beat.
| CHEVROLET BEAT SPECIFICATIONS | |
| ENGINE | 1199 cc, 4 Cylinder, Petrol |
| MAX. POWER | 79.4 bhp @ 6200 rpm |
| MAX. TORQUE | 108 Nm @ 4400 rpm |
| GEAR TRANSMISSION | 5 Speed Manual |
| SUSPENSION | (Front) McPherson Strut with anti roll bar (Rear) Compound Crank type |
| BRAKES | (Front) Discs (Rear) Drum |
| TYRES | 155/70 R14, Tubeless |
| L x W x H | 3640 x 1595 1520 (mm) |
| WHEEL BASE | 2375 mm |
| GROUND CLEARANCE | 165 mm |
| KERB WEIGHT | 965 kg |
| PRICE | Rs. 3,35,000/- onwards |
Tuesday, January 12, 2010
YAMAHA R15 - BAJAJ PULSAR 220 - HERO HONDA KARIZMA ZMR SPECIFICATIONS COMPARISON

| TECHNICAL SPECIFICATIONS COMPARISON | |||
| | YAMAHA R15 | BAJAJ PULSAR 220 | HERO HONDA KARIZMA ZMR |
| ENGINE | 149.8 cc, 4-Stroke, Liquid cooled, Single Cylinder with 4 valves, Fuel injected | 220 cc, 4-Stroke, Single Cylinder, DTS-i, Air and Oil cooled | 223 cc, 4-Stroke, Single Cylinder, Oil cooled, PGM Fi |
| MAX. POWER | 16.8 bhp @ 8500 rpm | 20.8 bhp @ 8500 rpm | 17.6 bhp @ 7000 rpm |
| MAX. TORQUE | 15 Nm @ 7500 rpm | 19.12 Nm @ 7000 rpm | 18.35 Nm @ 6000 rpm |
| GEAR TRANSMISSION | 6 Speed Return type | 5 Speed Constant Mesh | 5 Speed Constant Mesh |
| SUSPENSION | (F) Telescopic Hydraulic shock absorber (R) Linked Type Monocross suspension | (F) Telescopic shocks (R) Nitrox 5 step adjustable | (F) Telescopic Hydraulic shock absorbers (R) ) Nitrox 5 step adjustable |
| BRAKE | (F) 260 mm Disc (R) 190 mm Disc | (F) 260 mm Disc (R) 230 mm Disc | (F) 276 mm Disc (R) 240 mm Disc |
| TYRES | (F) 80/90-17 (R) 100/80-17 | (F) 90/90-17 Tubeless (R) 120/80-17 Tubeless | (F) 80/100-18 47 P (R)100/ 90-18 56 P |
| L x W x H | 1995 x 670 x 1070 mm | 2035 x 750 x 1165 mm | 2110 x 805 x 1175 mm |
| WHEEL BASE | 1290 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| GROUND CLEARANCE | 160 mm | 165 mm | 159 mm |
| KERB WEIGHT | 131 kg. | 150 kg. | 159 kg. |
| TOP SPEED | 135 Km/h | 144 Km/h | 126 Km/h |
| TANK CAPACITY | 12 Liters | 15 Liters | 15 Liters |
| MILEAGE | 40-45 km/L | 40-45 km/L | 45-50 km/L |
| PRICE (Ex Show room, Kochi) | Rs. 98,490/- | Rs. 74,000/- | Rs. 91,100/- |
Monday, January 11, 2010
2010 CHEVROLET BEAT DETAILED REVIEW



Sunday, January 10, 2010
BUGATTI VEYRON COMING TO THE INDIAN ROADS BY THE MIDDLE OF 2011


Saturday, January 9, 2010
BMW 5 SERIES EXPECTED TO BE ON THE ROAD IN MARCH 2010















